市场情绪温度 24 偏恐慌 · 65 涨 / 167 跌
成交量$33.63B
平均涨跌-2.21%
BTC BTC $63,542.20 -2.80% ETH ETH $1,880.80 -4.48% SOL SOL $73.3000 -4.33% OKB OKX $85.8400 -0.90% BNB BNB $566.6000 -1.22% DOGE DOGE $0.070160 -3.49% HYPE HYPE $54.8050 -9.14% ASTER ASTER $0.622800 -0.72%
市场热力图成交量
市场排行榜查看全部
市场情绪温度 24 偏恐慌 · 65 涨 / 167 跌

全球加密货币行情

今日追踪 250 个主流交易对,样本市值约 $2.26T,过去 24 小时平均涨跌 -2.21%。

成交额 (24H) $33.63B Estimated from tracked sample
Up / Down 65 / 167 18 个横盘或无涨跌
BTC sample share 56.81% 基于本页样本市值
Best sector 平台币 -1.08%
板块表现全部市场
市场热力图按成交额查看
Rows: 50 100 200
资产 价格 24H涨跌 24H高低 成交额 (24H) 市值 7D
BitcoinBTC $63,542.20¥457,503.84 ▼ 2.80% $65,713.80$63,055.80 $423.20M $1.25T
EthereumETH $1,880.80¥13,541.76 ▼ 4.48% $1,977.90$1,866.59 $226.77M $226.07B
U TetherUSDT $0.999301¥7.1950 ▲ 0.00% $0.999413$0.999036 $31.01B $31.01B
BNBBNB $566.6000¥4,079.52 ▼ 1.22% $577.3000$562.3000 $5.93M $82.67B
U USDCUSDC $1.0009¥7.2065 ▲ 0.00% $1.0012$1.0007 $82.40M $82.40M
XRPXRP $1.0560¥7.6032 ▼ 4.73% $1.1142$1.0535 $30.41M $58.71B
SolanaSOL $73.3000¥527.7600 ▼ 4.33% $77.5200$72.8500 $53.47M $34.08B
TRONTRX $0.326270¥2.3491 ▼ 1.37% $0.331150$0.323240 $12.71M $12.69M
F Figure HelocFIGR_HELOC $1.0410¥7.4952 ▲ 0.73% $1.0410$1.0320 $108.29M $108.29M
HyperliquidHYPE $54.8050¥394.5960 ▼ 9.14% $60.4350$54.7680 $22.05M $21.25M
DogecoinDOGE $0.070160¥0.505152 ▼ 3.49% $0.073220$0.069330 $23.33M $10.15B
U USDSUSDS $1.0012¥7.2086 ▲ 0.03% $1.0012$1.0009 $2,110.53 $2,111.05
R RainRAIN $0.014704¥0.105867 ▲ 2.09% $0.014979$0.014301 $23.89M $23.89M
ZcashZEC $468.9800¥3,376.66 ▼ 6.59% $508.6600$467.0800 $7.78M $7.56M
L LEO TokenLEO $9.7500¥70.2000 ▼ 0.02% $9.9710$9.5840 $15,433.78 $15,430.50
W WhiteBIT CoinWBT $56.0200¥403.3440 ▼ 0.34% $56.4700$55.7300 $51.77M $51.77M
StellarXLM $0.171390¥1.2340 ▼ 5.90% $0.182410$0.170910 $2.47M $2.41M
MoneroXMR $326.9900¥2,354.33 ▲ 0.74% $330.4800$319.6700 $33.54M $33.54M
CardanoADA $0.157100¥1.1311 ▼ 5.13% $0.165700$0.153400 $7.36M $7.31M
ChainlinkLINK $8.3150¥59.8680 ▼ 5.60% $8.8200$8.2810 $2.46M $2.41M
C CantonCC $0.119330¥0.859176 ▼ 3.24% $0.123780$0.118930 $625,978.62 $619,315.20
Bitcoin CashBCH $213.4000¥1,536.48 ▼ 2.65% $220.0000$211.0000 $1.80M $1.79M
D DaiDAI $0.999875¥7.1991 ▲ 0.02% $1.0000$0.999543 $135.11M $135.11M
G Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.4530¥10.4616 ▼ 3.58% $1.5090$1.4370 $2.32M $2.30M
U USD1USD1 $0.999800¥7.1986 ▲ 0.01% $0.999900$0.999700 $2,884.51 $2,884.42
U Ethena USDeUSDE $0.999720¥7.1980 ▲ 0.00% $1.0000$0.999655 $122.38M $122.38M
LitecoinLTC $46.5500¥335.1600 ▼ 1.08% $47.3800$45.8800 $2.80M $2.80M
U Global DollarUSDG $1.0011¥7.2079 ▲ 0.02% $1.0012$1.0009 $3.52M $3.52M
U Circle USYCUSYC $1.1300¥8.1360 ▼ 0.01% $1.1300$1.1300 $1,017.60 $1,017.60
SuiSUI $0.683500¥4.9212 ▼ 4.88% $0.720500$0.673800 $11.24M $11.08M
HederaHBAR $0.067970¥0.489384 ▼ 1.96% $0.069830$0.067310 $753,152.85 $748,718.45
B BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.0000¥7.2000 ▲ 0.00% $1.0000$1.0000 $0.00 $0.00
P PayPal USDPYUSD $1.0005¥7.2036 ▲ 0.00% $1.0011$1.0004 $66,026.78 $66,019.58
AvalancheAVAX $6.4660¥46.5552 ▼ 2.64% $6.7000$6.3580 $2.41M $2.39M
CronosCRO $0.055340¥0.398448 ▼ 3.35% $0.057320$0.054710 $410,401.76 $406,631.90
Shiba InuSHIB $0.000005¥0.000034 ▼ 6.97% $0.000005$0.000005 $5.16M $4.95M
Tether GoldXAUT $4,020.40¥28,946.88 ▼ 1.74% $4,093.20$4,012.00 $8.35M $8.27M
NEAR ProtocolNEAR $1.6750¥12.0600 ▼ 9.12% $1.8440$1.6560 $6.80M $6.61M
UniswapUNI $3.8010¥27.3672 ▼ 2.51% $3.9400$3.6770 $4.23M $4.24M
U Ondo US Dollar YieldUSDY $1.1400¥8.2080 ▲ 0.55% $1.1400$1.1300 $445,312.00 $445,312.00
BittensorTAO $188.2000¥1,355.04 ▼ 5.33% $200.8000$183.5000 $1.20M $1.18M
DeXeDEXE $41.2400¥296.9280 ▲ 14.12% $41.4600$35.8600 $75.06M $75.06M
PAX GoldPAXG $4,022.90¥28,964.88 ▼ 1.79% $4,098.30$4,015.00 $840,348.01 $832,728.13
World Liberty FinancialWLFI $0.054920¥0.395424 ▼ 0.05% $0.055140$0.053860 $2.24M $2.25M
OKBOKX $85.8400¥618.0480 ▼ 0.90% $87.1400$84.1600 $8.98M $8.97M
H HTX DAOHTX $0.000002¥0.000013 ▲ 0.22% $0.000002$0.000002 $93.21M $93.21M
AsterASTER $0.622800¥4.4842 ▼ 0.72% $0.627900$0.617600 $540,412.04 $539,861.57
M MemeCoreM $1.2200¥8.7840 ▼ 4.93% $1.2900$1.2200 $12.81M $12.81M
OndoONDO $0.388400¥2.7965 ▼ 6.61% $0.418600$0.384400 $4.72M $4.57M
U USDDUSDD $0.999165¥7.1940 ▲ 0.01% $0.999295$0.998904 $783,789.00 $783,789.00
R Ripple USDRLUSD $1.0011¥7.2079 ▼ 0.01% $1.0014$1.0011 $1.30M $1.30M
AaveAAVE $97.3200¥700.7040 ▼ 4.10% $101.5300$96.4700 $2.13M $2.10M
PolkadotDOT $0.763000¥5.4936 ▼ 6.07% $0.813100$0.748200 $2.78M $2.74M
S SkySKY $0.055460¥0.399312 ▼ 3.77% $0.057850$0.055060 $203,943.48 $200,880.77
WorldcoinWLD $0.322100¥2.3191 ▼ 7.50% $0.352200$0.317500 $4.58M $4.49M
U Falcon USDUSDF $0.995362¥7.1666 ▼ 0.10% $0.997410$0.994433 $286,993.00 $286,993.00
MantleMNT $0.421983¥3.0383 ▼ 1.80% $0.431884$0.418601 $31.99M $31.99M
B BFUSDBFUSD $0.998877¥7.1919 ▲ 0.01% $0.998899$0.998531 $240,166.00 $240,166.00
MorphoMORPHO $1.9720¥14.1984 ▲ 0.74% $1.9880$1.9172 $292,226.55 $295,205.85
Internet ComputerICP $2.1020¥15.1344 ▼ 3.97% $2.1960$2.0750 $687,284.00 $680,934.41
Bitget TokenBGB $1.6600¥11.9520 ▲ 0.06% $1.7200$1.5700 $13.87M $13.87M
PepePEPE $0.000003¥0.000020 ▼ 4.76% $0.000003$0.000003 $10.27M $10.03M
Ethereum ClassicETC $6.7250¥48.4200 ▼ 4.28% $7.0430$6.6850 $1.22M $1.20M
Pi NetworkPI $0.075960¥0.546912 ▼ 6.96% $0.082120$0.072970 $4.46M $4.39M
U United StablesU $0.999772¥7.1984 ▼ 0.02% $1.0010$0.998912 $2.42M $2.42M
E Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.2000¥8.6400 ▼ 0.03% $1.2000$1.2000 $0.00 $0.00
B Blockchain CapitalBCAP $106.6300¥767.7360 ▲ 0.00% $106.6300$106.6300 $0.00 $0.00
KuCoinKCS $7.0300¥50.6160 ▲ 0.12% $7.0700$6.9700 $168,499.00 $168,499.00
QuantQNT $65.6700¥472.8240 ▼ 2.61% $67.5200$65.6100 $6.95M $6.95M
U USDGOUSDGO $1.0000¥7.2000 ▲ 0.01% $1.0000$0.999719 $7.72M $7.72M
S ​​StableSTABLE $0.037103¥0.267143 ▲ 4.21% $0.037518$0.035137 $14.67M $14.67M
J Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.1100¥7.9920 ▲ 0.00% $1.1100$1.1100 $0.00 $0.00
JUSTJST $0.101442¥0.730382 ▼ 0.52% $0.102000$0.098219 $25.75M $25.75M
P POL (ex-MATIC)POL $0.073480¥0.529056 ▼ 5.20% $0.077540$0.072500 $554,602.23 $548,044.85
Cosmos HubATOM $1.3060¥9.4032 ▼ 5.84% $1.3870$1.2860 $891,015.62 $883,373.62
RenderRENDER $1.4160¥10.1952 ▼ 4.77% $1.4960$1.3910 $584,586.99 $578,066.28
A ADIADI $6.3900¥46.0080 ▲ 0.32% $6.5500$6.3500 $5.28M $5.28M
KaspaKAS $0.028928¥0.208282 ▼ 2.28% $0.029653$0.028868 $6.88M $6.88M
U Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.1400¥80.2080 ▲ 0.00% $11.1400$11.1400 $0.00 $0.00
EthenaENA $0.083760¥0.603072 ▼ 7.45% $0.093190$0.081870 $1.65M $1.60M
E Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.1500¥8.2800 ▼ 0.03% $1.1500$1.1500 $0.00 $0.00
AlgorandALGO $0.080990¥0.583128 ▼ 2.98% $0.083490$0.078650 $415,115.85 $416,092.90
NEXONEXO $0.741457¥5.3385 ▼ 1.58% $0.758088$0.741122 $4.25M $4.25M
U USDtbUSDTB $1.0000¥7.2000 ▼ 0.01% $1.0010$1.0000 $1.50M $1.50M
G GateGT $6.6500¥47.8800 ▼ 1.74% $6.8000$6.6200 $5.59M $5.59M
币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.701435¥5.0503 ▲ 3.41% $0.702217$0.674987 $10.64M $10.64M
B AudieraBEAT $2.2600¥16.2720 ▼ 22.43% $3.0100$2.1800 $29.64M $29.64M
BeldexBDX $0.088115¥0.634428 ▼ 0.30% $0.091480$0.085853 $9.73M $9.73M
J Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.0410¥7.4952 ▲ 0.00% $1.0410$1.0410 $0.00 $0.00
J JupiterJUP $0.182900¥1.3169 ▼ 4.44% $0.193400$0.179100 $471,972.82 $467,094.23
L LighterLIT $2.1744¥15.6557 ▼ 4.90% $2.2889$2.1060 $3.45M $3.43M
FilecoinFIL $0.697600¥5.0227 ▼ 5.88% $0.752000$0.684700 $4.59M $4.51M
ArbitrumARB $0.077670¥0.559224 ▼ 5.66% $0.082340$0.076530 $875,546.86 $858,908.41
G GHOGHO $0.998543¥7.1895 ▲ 0.01% $0.998627$0.998304 $2.69M $2.69M
FlareFLR $0.006231¥0.044863 ▼ 3.23% $0.006451$0.006225 $118,140.84 $116,057.92
P Pump.funPUMP $0.002028¥0.014602 ▼ 5.50% $0.002185$0.002006 $8.30M $8.01M
U Usual USDUSD0 $0.998557¥7.1896 ▼ 0.03% $0.999046$0.998179 $16,710.79 $16,710.79
X XDC NetworkXDC $0.027082¥0.194988 ▲ 0.00% $0.027378$0.026971 $5.73M $5.73M
Y YLDSYLDS $0.999707¥7.1979 ▼ 0.01% $0.999806$0.999702 $969,684.00 $969,684.00
AptosAPT $0.584900¥4.2113 ▼ 6.64% $0.627800$0.582100 $918,705.40 $895,155.83
Showing 1 to 100 of 250 rows; 最后更新 2026-07-28 18:49:57
1