市场情绪温度 23 偏恐慌 · 64 涨 / 168 跌
成交量$33.63B
平均涨跌-2.26%
BTC BTC $63,487.10 -2.52% ETH ETH $1,876.14 -4.25% SOL SOL $73.1500 -4.50% OKB OKX $85.5800 -1.01% BNB BNB $566.6000 -1.19% DOGE DOGE $0.069940 -3.73% HYPE HYPE $54.5640 -8.93% ASTER ASTER $0.621800 -0.96%
市场热力图成交量
市场排行榜查看全部
市场情绪温度 23 偏恐慌 · 64 涨 / 168 跌

全球加密货币行情

今日追踪 250 个主流交易对,样本市值约 $2.26T,过去 24 小时平均涨跌 -2.26%。

成交额 (24H) $33.63B Estimated from tracked sample
Up / Down 64 / 168 18 个横盘或无涨跌
BTC sample share 56.81% 基于本页样本市值
Best sector 平台币 -1.12%
板块表现全部市场
市场热力图按成交额查看
Rows: 50 100 200
资产 价格 24H涨跌 24H高低 成交额 (24H) 市值 7D
U TetherUSDT $0.999301¥7.1950 ▲ 0.00% $0.999413$0.999036 $31.01B $31.01B
U USDCUSDC $1.0008¥7.2058 ▼ 0.01% $1.0012$1.0007 $84.11M $84.10M
F Figure HelocFIGR_HELOC $1.0410¥7.4952 ▲ 0.73% $1.0410$1.0320 $108.29M $108.29M
HyperliquidHYPE $54.5640¥392.8608 ▼ 8.93% $60.0880$54.3310 $22.65M $21.85M
U USDSUSDS $1.0012¥7.2086 ▲ 0.03% $1.0012$1.0009 $2,110.53 $2,111.05
R RainRAIN $0.014704¥0.105867 ▲ 2.09% $0.014979$0.014301 $23.89M $23.89M
ZcashZEC $465.2700¥3,349.94 ▼ 7.63% $508.6600$463.7600 $7.99M $7.73M
W WhiteBIT CoinWBT $56.0200¥403.3440 ▼ 0.34% $56.4700$55.7300 $51.77M $51.77M
StellarXLM $0.170370¥1.2267 ▼ 6.31% $0.182410$0.170320 $2.51M $2.44M
MoneroXMR $326.9900¥2,354.33 ▲ 0.74% $330.4800$319.6700 $33.54M $33.54M
C CantonCC $0.118410¥0.852552 ▼ 4.06% $0.123780$0.118300 $624,481.26 $613,391.07
Bitcoin CashBCH $213.2000¥1,535.04 ▼ 2.38% $220.0000$211.0000 $1.77M $1.76M
D DaiDAI $0.999875¥7.1991 ▲ 0.02% $1.0000$0.999543 $135.11M $135.11M
G Gram (prev. Toncoin)GRAM $1.4450¥10.4040 ▼ 3.79% $1.5090$1.4370 $2.29M $2.26M
U USD1USD1 $0.999700¥7.1978 ▲ 0.00% $0.999900$0.999700 $2,936.48 $2,936.10
U Ethena USDeUSDE $0.999720¥7.1980 ▲ 0.00% $1.0000$0.999655 $122.38M $122.38M
LitecoinLTC $46.5900¥335.4480 ▼ 0.96% $47.3800$45.8800 $2.80M $2.80M
U Global DollarUSDG $1.0011¥7.2079 ▲ 0.02% $1.0012$1.0009 $3.28M $3.28M
U Circle USYCUSYC $1.1300¥8.1360 ▼ 0.01% $1.1300$1.1300 $1,017.60 $1,017.60
HederaHBAR $0.067640¥0.487008 ▼ 2.35% $0.069830$0.067310 $771,945.66 $763,980.33
B BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.0000¥7.2000 ▲ 0.00% $1.0000$1.0000 $0.00 $0.00
P PayPal USDPYUSD $1.0005¥7.2036 ▼ 0.01% $1.0011$1.0004 $65,972.46 $65,965.27
Tether GoldXAUT $4,018.80¥28,935.36 ▼ 1.64% $4,087.40$4,012.00 $8.35M $8.28M
U Ondo US Dollar YieldUSDY $1.1400¥8.2080 ▲ 0.55% $1.1400$1.1300 $445,312.00 $445,312.00
DeXeDEXE $41.2400¥296.9280 ▲ 14.12% $41.4600$35.8600 $75.06M $75.06M
PAX GoldPAXG $4,024.60¥28,977.12 ▼ 1.59% $4,091.10$4,015.00 $854,934.38 $847,881.73
World Liberty FinancialWLFI $0.054650¥0.393480 ▲ 0.02% $0.055140$0.053860 $2.25M $2.24M
H HTX DAOHTX $0.000002¥0.000013 ▲ 0.22% $0.000002$0.000002 $93.21M $93.21M
AsterASTER $0.621800¥4.4770 ▼ 0.96% $0.627900$0.617600 $547,846.92 $546,441.08
M MemeCoreM $1.2200¥8.7840 ▼ 4.93% $1.2900$1.2200 $12.81M $12.81M
OndoONDO $0.388700¥2.7986 ▼ 5.08% $0.418600$0.384400 $4.68M $4.55M
U USDDUSDD $0.999165¥7.1940 ▲ 0.01% $0.999295$0.998904 $783,789.00 $783,789.00
R Ripple USDRLUSD $1.0012¥7.2086 ▲ 0.00% $1.0014$1.0010 $1.38M $1.38M
S SkySKY $0.055160¥0.397152 ▼ 3.65% $0.057850$0.055060 $205,404.54 $201,408.70
WorldcoinWLD $0.321400¥2.3141 ▼ 7.48% $0.352200$0.317500 $4.62M $4.51M
U Falcon USDUSDF $0.995362¥7.1666 ▼ 0.10% $0.997410$0.994433 $286,993.00 $286,993.00
MantleMNT $0.421983¥3.0383 ▼ 1.80% $0.431884$0.418601 $31.99M $31.99M
B BFUSDBFUSD $0.998877¥7.1919 ▲ 0.01% $0.998899$0.998531 $240,166.00 $240,166.00
MorphoMORPHO $1.9671¥14.1631 ▲ 0.11% $1.9880$1.9172 $284,708.67 $286,993.39
Internet ComputerICP $2.1090¥15.1848 ▼ 3.61% $2.1960$2.0750 $832,823.12 $829,543.94
Bitget TokenBGB $1.6600¥11.9520 ▲ 0.06% $1.7200$1.5700 $13.87M $13.87M
Ethereum ClassicETC $6.7040¥48.2688 ▼ 4.58% $7.0430$6.6850 $1.21M $1.18M
Pi NetworkPI $0.075520¥0.543744 ▼ 7.74% $0.082120$0.072970 $4.47M $4.38M
U United StablesU $0.999772¥7.1984 ▼ 0.02% $1.0010$0.998912 $2.42M $2.42M
E Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.2000¥8.6400 ▼ 0.03% $1.2000$1.2000 $0.00 $0.00
B Blockchain CapitalBCAP $106.6300¥767.7360 ▲ 0.00% $106.6300$106.6300 $0.00 $0.00
QuantQNT $65.6700¥472.8240 ▼ 2.61% $67.5200$65.6100 $6.95M $6.95M
U USDGOUSDGO $1.0000¥7.2000 ▲ 0.01% $1.0000$0.999719 $7.72M $7.72M
S ​​StableSTABLE $0.037103¥0.267143 ▲ 4.21% $0.037518$0.035137 $14.67M $14.67M
J Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.1100¥7.9920 ▲ 0.00% $1.1100$1.1100 $0.00 $0.00
JUSTJST $0.101442¥0.730382 ▼ 0.52% $0.102000$0.098219 $25.75M $25.75M
Cosmos HubATOM $1.3060¥9.4032 ▼ 5.43% $1.3850$1.2860 $906,690.76 $899,740.26
A ADIADI $6.3900¥46.0080 ▲ 0.32% $6.5500$6.3500 $5.28M $5.28M
KaspaKAS $0.028928¥0.208282 ▼ 2.28% $0.029653$0.028868 $6.88M $6.88M
U Invesco Short Duration US Government Securities FundUSTB $11.1400¥80.2080 ▲ 0.00% $11.1400$11.1400 $0.00 $0.00
EthenaENA $0.083090¥0.598248 ▼ 7.33% $0.093190$0.081870 $1.69M $1.63M
E Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.1500¥8.2800 ▼ 0.03% $1.1500$1.1500 $0.00 $0.00
AlgorandALGO $0.080610¥0.580392 ▼ 3.02% $0.083260$0.078650 $427,312.57 $426,370.75
NEXONEXO $0.741457¥5.3385 ▼ 1.58% $0.758088$0.741122 $4.25M $4.25M
U USDtbUSDTB $1.0000¥7.2000 ▼ 0.01% $1.0010$1.0000 $1.50M $1.50M
G GateGT $6.6500¥47.8800 ▼ 1.74% $6.8000$6.6200 $5.59M $5.59M
币安人生 (BinanceLife)币安人生 $0.701435¥5.0503 ▲ 3.41% $0.702217$0.674987 $10.64M $10.64M
B AudieraBEAT $2.2600¥16.2720 ▼ 22.43% $3.0100$2.1800 $29.64M $29.64M
BeldexBDX $0.088115¥0.634428 ▼ 0.30% $0.091480$0.085853 $9.73M $9.73M
J Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.0410¥7.4952 ▲ 0.00% $1.0410$1.0410 $0.00 $0.00
J JupiterJUP $0.181700¥1.3082 ▼ 4.92% $0.193400$0.179100 $479,027.62 $471,632.18
L LighterLIT $2.1533¥15.5038 ▼ 4.82% $2.2799$2.1060 $3.55M $3.50M
G GHOGHO $0.998543¥7.1895 ▲ 0.01% $0.998627$0.998304 $2.69M $2.69M
FlareFLR $0.006222¥0.044798 ▼ 3.19% $0.006427$0.006215 $104,402.50 $102,651.17
P Pump.funPUMP $0.001992¥0.014342 ▼ 7.31% $0.002185$0.001980 $8.14M $7.75M
U Usual USDUSD0 $0.998557¥7.1896 ▼ 0.03% $0.999046$0.998179 $16,710.79 $16,710.79
X XDC NetworkXDC $0.027082¥0.194988 ▲ 0.00% $0.027378$0.026971 $5.73M $5.73M
Y YLDSYLDS $0.999707¥7.1979 ▼ 0.01% $0.999806$0.999702 $969,684.00 $969,684.00
U USXUSX $0.999677¥7.1977 ▼ 0.02% $0.999984$0.999636 $2.54M $2.54M
Venice TokenVVV $10.8500¥78.1200 ▲ 1.99% $10.9100$10.3300 $28.65M $28.65M
N MidnightNIGHT $0.018985¥0.136692 ▼ 1.90% $0.019660$0.018329 $798,710.85 $795,516.36
Aerodrome FinanceAERO $0.520510¥3.7477 ▼ 2.36% $0.542341$0.515313 $17.47M $17.47M
InjectiveINJ $4.6350¥33.3720 ▼ 6.04% $4.9600$4.5930 $887,580.86 $865,366.02
T TrueUSDTUSD $0.997267¥7.1803 ▼ 0.11% $0.998625$0.997245 $13.46M $13.46M
A A7A5A7A5 $0.012359¥0.088985 ▼ 1.19% $0.012557$0.012359 $1,885.07 $1,885.07
H Provenance BlockchainHASH $0.008586¥0.061822 ▲ 19.53% $0.008656$0.007176 $1,753.42 $1,753.42
PancakeSwapCAKE $1.4200¥10.2240 ▼ 0.33% $1.4500$1.4100 $23.04M $23.04M
DashDASH $31.1000¥223.9200 ▼ 5.10% $32.9000$29.9600 $871,468.61 $873,113.92
VeChainVET $0.004922¥0.035442 ▲ 1.16% $0.005053$0.004858 $13.94M $13.94M
EURCEURC $1.1400¥8.2080 ▼ 0.04% $1.1400$1.1400 $11.44M $11.44M
O Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $115.8500¥834.1200 ▲ 0.00% $115.8500$115.8500 $0.00 $0.00
Ether.fiETHFI $0.409100¥2.9455 ▼ 3.67% $0.429700$0.404500 $471,838.30 $463,620.54
Virtuals ProtocolVIRTUAL $0.561000¥4.0392 ▼ 7.12% $0.613200$0.559300 $1.03M $991,920.60
CelestiaTIA $0.328000¥2.3616 ▼ 5.83% $0.350800$0.322000 $453,525.28 $446,018.64
P Hastra PRIMEPRIME $1.0470¥7.5384 ▼ 0.01% $1.0480$1.0470 $3.76M $3.76M
Pudgy PenguinsPENGU $0.005908¥0.042538 ▼ 7.80% $0.006466$0.005843 $1.94M $1.89M
Official TrumpTRUMP $1.4880¥10.7136 ▼ 6.00% $1.5950$1.4680 $3.05M $2.99M
S Sun TokenSUN $0.018482¥0.133073 ▲ 0.25% $0.018482$0.018335 $59.80M $59.80M
SPX6900SPX $0.377057¥2.7148 ▲ 1.19% $0.380486$0.368863 $4.04M $4.04M
F First Digital USDFDUSD $0.997044¥7.1787 ▼ 0.02% $0.998420$0.996359 $25.18M $25.18M
Terra Luna ClassicLUNC $0.000061¥0.000437 ▼ 0.11% $0.000063$0.000060 $8.53M $8.53M
SeiSEI $0.042690¥0.307368 ▼ 6.40% $0.045850$0.041620 $522,461.11 $512,279.01
StacksSTX $0.136900¥0.985680 ▼ 3.73% $0.142600$0.131200 $421,689.11 $424,325.98
A apxUSDAPXUSD $0.870243¥6.2657 ▲ 0.19% $0.871594$0.866353 $403,051.00 $403,051.00
Curve DAOCRV $0.211500¥1.5228 ▲ 0.86% $0.215100$0.201000 $1.41M $1.42M
Showing 1 to 100 of 213 rows; 最后更新 2026-07-28 19:51:19
1